朝霞市・志木市・和光市・新座市の経営者をサポート
資本金または出資金の区分 |
口数 |
年額(円) |
会費/1ヶ月(円) |
| 300万円以下 | 2 | 6,000 | 500 |
| 500万円以下 | 3 | 9,000 | 750 |
| 1,000万円以下 | 4 | 12,000 | 1,000 |
| 2,000万円以下 | 5 | 15,000 | 1,250 |
| 3,000万円以下 | 6 | 18,000 | 1,500 |
| 5,000万円以下 | 7 | 21,000 | 1,750 |
| 1億円以下 | 10 | 30,000 | 2,500 |
| 1億円超 | 20 | 60,000 | 5,000 |
会費は銀行振替による自動支払いをお願い申し上げます。
なお、ご不明の点は事務局または下記銀行へお問い合わせください。
ただし、ご入会初年度に限り当事務局により集金させていただきます。
取引金融機関 |
|
| ・埼玉りそな銀行朝霞支店 | 口座番号1355727 |
| ・埼玉りそな銀行和光支店 | 口座番号1477862 |
| ・りそな銀行朝霞台支店 | 口座番号7205400 |
| ・みずほ銀行朝霞支店 | 口座番号1236061 |
| ・みずほ銀行成増支店 | 口座番号1934238 |
| ・武蔵野銀行朝霞支店 | 口座番号0245138 |
| ・三菱東京UFJ銀行志木駅前支店 | 口座番号3515921 |
| ・三菱東京UFJ銀行新座志木支店 | 口座番号0445647 |
| ・三菱東京UFJ銀行和光駅前支店 | 口座番号1029164 |
| 普通口座名 社団法人/預金種類 普通預金 | |